※2015年7月25日現在のデータとなります。
情報・通信業業界 全350社の平均年収は 599.8万 です。
業界順位 全上場順位 企業名 平均年収
1位 2位 スクウェア・エニックスHD 1925.8万
2位 4位 フジ・メディアHD 1506.0万
3位 5位 東京放送ホールディングス 1499.0万
4位 6位 日本テレビHD 1491.6万
5位 9位 朝日放送 1479.2万
6位 17位 テレビ朝日HD 1303.7万
7位 22位 テレビ東京HD 1221.8万
8位 23位 RKB毎日放送 1205.4万
9位 31位 ソフトバンク 1146.4万
10位 32位 中部日本放送 1138.5万
11位 35位 スカパーJSAT HD 1107.8万
12位 39位 野村総合研究所 1091.1万
13位 53位 WOWOW 1009.4万
14位 54位 SRAホールディングス 996.6万
15位 66位 三菱総合研究所 965.2万
16位 81位 KDDI 939.7万
17位 88位 学研ホールディングス 934.1万
18位 127位 新潟放送 880.9万
19位 131位 東宝 877.5万
20位 139位 ITホールディングス 871.3万
21位 141位 日本電信電話 870.0万
22位 153位 電通国際情報サービス 856.9万
23位 165位 トレンドマイクロ 841.4万
24位 170位 東映 835.4万
25位 179位 NTTドコモ 828.9万
26位 180位 ジャストシステム 827.8万
27位 191位 ディジタルメディアプロフェッショナル 822.8万
28位 196位 大塚商会 821.6万
29位 216位 アバント 805.8万
30位 221位 新日鉄住金ソリューションズ 801.7万
31位 227位 エヌ・ティ・ティ・データ 798.2万
32位 231位 松竹 795.5万
33位 236位 データ・アプリケーション 791.6万
34位 240位 東洋ビジネスエンジニアリング 789.7万
35位 261位 ユビキタス 782.3万
36位 269位 フューチャーアーキテクト 780.8万
37位 277位 インフォコム 779.0万
38位 280位 伊藤忠テクノソリューションズ 777.7万
39位 289位 オービック 773.0万
40位 293位 イマジカ・ロボット ホールディングス 771.7万
41位 297位 日本アジアグループ 770.1万
42位 301位 エックスネット 769.3万
43位 302位 JBCCホールディングス 767.7万
44位 305位 ODKソリューションズ 766.8万
45位 312位 インテージホールディングス 764.3万
46位 333位 ニフティ 758.4万
47位 351位 日本BS放送 751.2万
48位 357位 福井コンピュータホールディングス 748.9万
49位 360位 日本ユニシス 748.2万
50位 363位 エイベックス・グループHD 747.6万
51位 364位 ジーダット 747.5万
52位 376位 グリー 743.7万
53位 391位 テクマトリックス 738.8万
54位 396位 ACCESS 738.0万
55位 405位 NECネッツエスアイ 736.7万
56位 425位 コナミ 732.7万
57位 448位 ワイヤレスゲート 728.4万
58位 464位 パナソニック インフォメーション システムズ 723.6万
59位 469位 SCSK 722.5万
60位 472位 沖縄セルラー電話 721.8万
61位 500位 サイオステクノロジー 716.3万
62位 504位 兼松エレクトロニクス 714.9万
63位 505位 東映アニメーション 714.8万
64位 520位 構造計画研究所 712.2万
65位 565位 ネットワンシステムズ 703.1万
66位 581位 セゾン情報システムズ 700.6万
67位 593位 SEホールディングス・アンド・インキュベーションズ 698.8万
68位 600位 コーエーテクモホールディングス 697.4万
69位 635位 三井情報 691.4万
70位 640位 エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート 690.4万
71位 644位 インテリジェント ウェイブ 690.0万
72位 654位 JFEシステムズ 689.2万
73位 659位 サイバネットシステム 688.4万
74位 689位 AOI Pro. 683.9万
75位 698位 ネクストジェン 682.2万
76位 726位 イマジニア 679.3万
77位 728位 オリコン 678.8万
78位 734位 ビーエスピー 677.7万
79位 737位 ヤフー 677.3万
80位 739位 日本コロムビア 676.8万
81位 762位 フュージョンパートナー 673.2万
82位 770位 富士通ビー・エス・シー 672.6万
83位 781位 ソフトクリエイトホールディングス 671.7万
84位 827位 安川情報システム 665.0万
85位 844位 フィックスターズ 663.8万
86位 846位 インターネットイニシアティブ 663.6万
87位 857位 インフォテリア 662.5万
88位 862位 アイサンテクノロジー 662.1万
89位 870位 システムインテグレータ 661.2万
90位 871位 アイネス 661.0万
91位 911位 ガーラ 656.8万
92位 945位 ビジネスブレイン太田昭和 652.3万
93位 946位 中央経済社 651.9万
94位 953位 セック 651.3万
95位 973位 インプレスホールディングス 648.4万
96位 995位 JIEC 645.4万
97位 1025位 KADOKAWA 641.4万
98位 1049位 ALBERT 637.4万
99位 1096位 ブロードバンドタワー 632.4万
100位 1104位 ソースネクスト 631.6万
101位 1106位 ガンホー・オンライン・エンターテイメント 631.3万
102位 1110位 駅探 630.9万
103位 1111位 ラック 630.8万
104位 1124位 ピー・シー・エー 629.2万
105位 1133位 コロプラ 628.1万
106位 1142位 モルフォ 627.2万
107位 1162位 CAC Holdings 624.9万
108位 1181位 クロス・マーケティンググループ 623.5万
109位 1194位 ビリングシステム 622.0万
110位 1208位 フェイス 620.7万
111位 1227位 応用技術 617.8万
112位 1257位 ミロク情報サービス 613.9万
113位 1259位 アイティフォー 613.8万
113位 1259位 日本通信 613.8万
115位 1264位 クレオ 613.5万
116位 1280位 TKC 612.3万
117位 1288位 ネットイヤーグループ 611.3万
118位 1300位 ソリトンシステムズ 610.2万
119位 1310位 アイ・ピー・エス 609.2万
120位 1313位 システム情報 608.9万
121位 1318位 東北新社 608.3万
122位 1322位 ソフトバンク・テクノロジー 608.1万
123位 1323位 アドバンスト・メディア 608.0万
123位 1323位 東邦システムサイエンス 608.0万
125位 1326位 ハイマックス 607.8万
126位 1327位 CRI・ミドルウェア 607.5万
127位 1328位 アルゴグラフィックス 607.2万
128位 1338位 オービックビジネスコンサルタント 605.8万
129位 1350位 シーイーシー 604.0万
130位 1354位 電算 603.7万
131位 1373位 NSD 602.1万
132位 1382位 サイボウズ 601.4万
133位 1399位 ビットアイル 600.0万
134位 1419位 図研エルミック 598.4万
135位 1420位 昭文社 598.1万
136位 1427位 情報技術開発 597.5万
137位 1428位 日本コンピュータ・ダイナミクス 597.4万
138位 1431位 DTS 596.8万
139位 1436位 ティー・ワイ・オー 596.6万
140位 1442位 デジタルアーツ 596.1万
141位 1444位 ビーイング 595.9万
142位 1451位 豆蔵ホールディングス 594.8万
143位 1457位 GMOペイメントゲートウェイ 593.6万
144位 1461位 プロトコーポレーション 593.4万
145位 1467位 エヌ・デーソフトウェア 593.0万
146位 1493位 富士ソフト 590.8万
147位 1518位 アートスパークホールディングス 588.3万
148位 1520位 セブンシーズホールディングス 588.2万
149位 1547位 ティーガイア 586.2万
150位 1550位 キーウェアソリューションズ 585.9万
151位 1552位 アイ・エス・ビー 585.8万
152位 1555位 フライトホールディングス 585.6万
153位 1563位 システム・テクノロジー・アイ 585.0万
154位 1570位 アルファシステムズ 584.0万
155位 1576位 TDCソフトウェアエンジニアリング 583.2万
156位 1577位 ネオス 583.1万
157位 1582位 スペースシャワーネットワーク 582.6万
158位 1596位 ユークス 581.3万
159位 1601位 ゲンダイエージェンシー 581.2万
160位 1602位 ブレインパッド 581.1万
161位 1603位 ドワンゴ 581.0万
162位 1607位 ホットリンク 580.4万
163位 1610位 さくらケーシーエス 580.1万
164位 1626位 日本システムウエア 578.5万
165位 1640位 インタートレード 577.0万
165位 1640位 フォーサイド 577.0万
167位 1647位 ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングス 576.6万
168位 1652位 アズジェント 576.4万
169位 1664位 ドリコム 575.0万
170位 1666位 エヌジェーケー 574.6万
171位 1682位 電算システム 573.3万
172位 1689位 Jストリーム 572.9万
173位 1696位 エキサイト 571.9万
174位 1702位 インテア・ホールディングス 571.2万
175位 1704位 テクノマセマティカル 571.0万
176位 1707位 日本プロセス 570.8万
177位 1749位 アドソル日進 567.7万
178位 1760位 クレスコ 566.4万
179位 1761位 オウケイウェイヴ 566.3万
180位 1764位 イーブックイニシアティブジャパン 566.1万
181位 1773位 日本エンタープライズ 565.2万
182位 1784位 ジオネクスト 564.4万
183位 1800位 ITbook 563.4万
184位 1804位 朝日ネット 562.9万
185位 1833位 いい生活 560.2万
186位 1838位 ブイキューブ 560.0万
187位 1844位 東計電算 559.8万
188位 1850位 日本オフィス・システム 559.4万
189位 1852位 デジタルガレージ 559.2万
190位 1855位 エイジア 558.6万
191位 1861位 ソフトブレーン 557.9万
192位 1869位 フィスコ 557.3万
193位 1874位 日本テクノ・ラボ 556.9万
194位 1878位 ウェザーニューズ 556.4万
195位 1881位 リアルコム 555.9万
196位 1885位 カプコン 555.7万
197位 1893位 ディー・ディー・エス 554.8万
198位 1898位 菱友システムズ 554.6万
199位 1900位 AGS 554.3万
200位 1908位 フォーバルテレコム 553.7万
201位 1915位 テクノスジャパン 553.2万
202位 1925位 ブロードリーフ 552.5万
203位 1933位 ソルクシーズ 552.1万
204位 1935位 ジェクシード 552.0万
205位 1948位 リアルワールド 550.6万
206位 1959位 昭和システムエンジニアリング 549.7万
207位 1963位 KYCOMホールディングス 549.2万
208位 1965位 マークラインズ 549.1万
209位 1976位 創通 548.4万
210位 1984位 ベリサーブ 547.9万
211位 1986位 ソケッツ 547.8万
211位 1986位 エムティーアイ 547.8万
213位 1993位 コア 547.2万
214位 2008位 エヌアイデイ 546.2万
215位 2031位 テックファーム 544.2万
216位 2034位 ジャパンシステム 544.0万
217位 2036位 ジャステック 543.9万
218位 2042位 アイネット 543.2万
218位 2042位 フォーカスシステムズ 543.2万
220位 2057位 ゼンリン 541.8万
221位 2074位 コムチュア 540.7万
222位 2080位 ネクソン 539.9万
223位 2093位 sMedio 538.7万
224位 2099位 アグレックス 538.3万
225位 2110位 エンカレッジ・テクノロジ 537.1万
226位 2123位 ソフトフロント 535.5万
226位 2123位 ガイアックス 535.5万
228位 2138位 EM(イーエム)システムズ 533.5万
229位 2155位 Minoriソリューションズ 531.7万
230位 2157位 NCS&A 531.6万
231位 2167位 ビーマップ 530.7万
232位 2187位 情報企画 528.5万
233位 2196位 ドーン 528.1万
234位 2224位 SJI 525.4万
235位 2233位 クロスキャット 524.7万
236位 2245位 GMOクラウド 522.9万
237位 2251位 CIJ 522.3万
238位 2252位 スターツ出版 522.2万
239位 2263位 日本ファルコム 521.3万
240位 2264位 システムズ・デザイン 521.1万
241位 2278位 ASJ 520.2万
242位 2293位 システナ 518.6万
243位 2294位 アイスタイル 518.5万
244位 2296位 リスクモンスター 518.2万
245位 2317位 キューブシステム 516.0万
246位 2324位 システム ディ 515.6万
247位 2329位 ピーエスシー 515.2万
248位 2333位 ヴィンクス 514.7万
249位 2344位 みんなのウェディング 513.6万
250位 2353位 文溪堂 513.0万
251位 2355位 アイル 512.8万
252位 2359位 パシフィックシステム 512.6万
253位 2368位 テスク 512.0万
254位 2375位 大和コンピューター 511.2万
255位 2409位 ULSグループ 508.3万
256位 2414位 マーベラス 507.7万
257位 2417位 イメージ情報開発 507.4万
258位 2424位 エニグモ 506.5万
258位 2424位 コムテック 506.5万
260位 2446位 クルーズ 504.5万
261位 2448位 USEN 504.3万
262位 2459位 クエスト 503.8万
263位 2471位 システムリサーチ 502.8万
264位 2491位 日本システム技術 501.3万
265位 2507位 プロシップ 499.7万
266位 2509位 モバイルクリエイト 499.5万
267位 2513位 ケイブ 499.2万
268位 2524位 KSK 497.9万
269位 2537位 さくらインターネット 496.8万
270位 2538位 ジョルダン 496.6万
271位 2549位 ソフィアホールディングス 495.3万
272位 2569位 光通信 494.2万
273位 2578位 アイエックス・ナレッジ 493.6万
274位 2588位 パイプドビッツ 492.2万
275位 2608位 システムソフト 490.4万
276位 2617位 ソフトマックス 489.7万
277位 2624位 GMOリサーチ 489.0万
278位 2657位 ボルテージ 486.1万
279位 2676位 インフォメーションクリエーティブ 484.2万
280位 2687位 メディアドゥ 482.8万
281位 2704位 データホライゾン 480.8万
282位 2730位 夢の街創造委員会 477.6万
283位 2735位 ジャストプランニング 476.5万
284位 2738位 シナジーマーケティング 476.1万
285位 2762位 デジタルアドベンチャー 472.6万
286位 2776位 両毛システムズ 471.4万
287位 2778位 パス 471.3万
288位 2778位 ザッパラス 471.3万
289位 2788位 Eストアー 470.3万
290位 2793位 KLab 469.9万
291位 2798位 オルトプラス 469.5万
292位 2821位 コムシード 466.1万
293位 2825位 サイバーコム 465.6万
294位 2826位 モバイルファクトリー 465.5万
295位 2831位 イグニス 464.7万
296位 2841位 パピレス 463.5万
296位 2841位 サイバーリンクス 463.5万
298位 2856位 アイフリークホールディングス 462.6万
299位 2889位 インフォメーション・ディベロプメント 457.8万
300位 2909位 GMOインターネット 454.2万
301位 2909位 GMOペパボ 454.2万
302位 2936位 エイチーム 451.6万
303位 2954位 アエリア 448.9万
304位 2966位 ギガプライズ 447.1万
305位 2979位 アクモス 445.9万
306位 2981位 トーセ 445.8万
307位 2983位 コネクシオ 445.7万
308位 2986位 ベルパーク 445.1万
309位 3009位 アクセルマーク 442.1万
310位 3019位 日本ラッド 440.9万
311位 3021位 ヴォルフガング 440.7万
312位 3025位 カヤック 440.3万
313位 3026位 eBASE 440.2万
314位 3039位 エイティング 438.9万
315位 3061位 ソフトウェア・サービス 435.6万
316位 3066位 旭情報サービス 435.2万
317位 3071位 ネプロジャパン 434.5万
318位 3087位 ヒト・コミュニケーションズ 431.9万
319位 3109位 メディアシーク 429.1万
320位 3111位 じげん 428.8万
321位 3138位 ドリームバイザーHD 425.1万
322位 3140位 サイバーステップ 424.7万
323位 3142位 オークファン 424.5万
324位 3148位 セレス 423.5万
325位 3172位 日本テレホン 420.3万
326位 3177位 アルファクス・フード・システム 419.4万
327位 3184位 ディー・エル・イー 418.3万
328位 3238位 アイレックス 407.9万
329位 3250位 ネクストウェア 405.7万
330位 3252位 フォーバル・リアルストレート 405.4万
331位 3255位 リミックスポイント 405.1万
332位 3270位 アンドール 401.3万
333位 3367位 T&Cホールディングス 377.1万
334位 3379位 京王ズホールディングス 373.1万
335位 3414位 クロップス 362.4万
336位 3415位 fonfun 361.5万
337位 3418位 IGポート 360.0万
338位 3422位 エスケーアイ 358.5万
339位 3424位 メディアファイブ 357.5万
340位 3427位 ファステップス 357.0万
341位 3428位 メディア工房 356.7万
342位 3433位 Aiming 354.6万
343位 3450位 ジェイ・エスコムホールディングス 346.7万
344位 3467位 日本一ソフトウェア 337.9万
345位 3489位 トーシン 319.1万
346位 3496位 エコミック 311.6万
347位 3511位 デジタルデザイン 212.7万
348位 3517位 日本オラクル 101.0万
349位 3521位 CEホールディングス -
349位 3521位 アプリックスIPホールディングス -
○2015年 業界別 平均年収ランキングはこちら⇒「最新版!2015年 業界別 平均年収ランキング!」