※2015年7月28日現在のデータとなります。
サービス業界 全357社の平均は 533.1万 です。
業界順位 全上場順位 企業名 平均年収
1位 1位 M&Aキャピタルパートナーズ 1947.4万
2位 8位 GCAサヴィアン 1486.5万
3位 11位 日本M&Aセンター 1412.0万
4位 24位 電通 1191.8万
5位 33位 ドリームインキュベータ 1119.0万
6位 42位 博報堂DYHD 1052.9万
7位 46位 シグマクシス 1041.1万
8位 70位 ジャパンインベストメントアドバイザー 957.8万
9位 75位 ベネッセホールディングス 944.8万
10位 82位 ケネディクス 939.2万
11位 93位 シミックHD 924.4万
12位 106位 みらかホールディングス 900.7万
13位 120位 いちごグループHD 885.9万
14位 164位 燦ホールディングス 842.1万
15位 184位 建設技術研究所 826.7万
16位 197位 プラネット 821.2万
17位 199位 日本上下水道設計 820.3万
18位 207位 日本工営 813.4万
19位 223位 丹青社 799.3万
20位 225位 乃村工藝社 798.8万
21位 264位 ダスキン 781.6万
22位 276位 オリエンタルランド 779.8万
23位 285位 ジーエヌアイグループ 774.4万
24位 294位 エムスリー 770.8万
25位 314位 アサツーディ・ケイ 763.6万
26位 375位 テンプホールディングス 743.9万
27位 433位 ブロードメディア 731.3万
28位 444位 PGMホールディングス 728.8万
29位 482位 サイバーエージェント 720.0万
30位 490位 ディー・エヌ・エー 718.6万
31位 497位 CSSホールディングス 716.8万
32位 518位 よみうりランド 712.8万
33位 529位 長大 711.1万
34位 535位 福山コンサルタント 709.6万
35位 557位 大日本コンサルタント 705.2万
36位 566位 ぴあ 702.7万
37位 584位 トライアイズ 700.1万
38位 607位 フュートレック 695.5万
39位 616位 E・Jホールディングス 694.2万
40位 661位 フリークアウト 688.1万
41位 670位 栄光ホールディングス 686.7万
42位 675位 ナガセ 686.4万
43位 690位 船井総研HD 683.6万
44位 698位 トライステージ 682.2万
45位 731位 リニカル 678.2万
46位 734位 クックパッド 677.7万
47位 739位 ACKグループ 676.8万
48位 741位 アミューズ 676.6万
49位 803位 タナベ経営 669.0万
50位 827位 ダイオーズ 665.0万
51位 838位 カカクコム 664.4万
52位 874位 楽天 660.8万
53位 879位 いであ 660.2万
54位 904位 オオバ 657.6万
55位 907位 歌舞伎座 657.3万
56位 918位 ダイセキ 655.5万
57位 924位 テー・オー・ダブリュー 654.6万
58位 927位 アイティメディア 654.4万
59位 931位 西菱電機 654.0万
60位 966位 スペース 648.7万
61位 985位 東京都競馬 646.8万
62位 1027位 エイジス 640.7万
63位 1052位 平安レイサービス 637.0万
64位 1092位 ファルコSDHD 632.8万
65位 1101位 エナリス 631.9万
66位 1102位 オーエス 631.8万
67位 1109位 リンクアンドモチベーション 631.1万
68位 1114位 エフアンドエム 630.5万
68位 1114位 もしもしホットライン 630.5万
70位 1129位 応用地質 628.6万
71位 1153位 イチネンHD 625.9万
72位 1165位 UBIC 624.8万
73位 1175位 ジェイエイシーリクルートメント 624.2万
74位 1235位 リソー教育 616.8万
75位 1302位 川崎地質 610.1万
76位 1350位 スバル興業 604.0万
77位 1354位 ネクスト 603.7万
78位 1358位 シンワアートオークション 603.6万
79位 1382位 セコム 601.4万
80位 1386位 東京ドーム 601.2万
81位 1408位 UTホールディングス 599.2万
82位 1445位 レッグス 595.8万
83位 1470位 メイテック 592.8万
84位 1484位 綜合臨床ホールディングス 591.4万
85位 1490位 アイ・アール ジャパン 591.0万
86位 1504位 ウィルグループ 589.3万
87位 1523位 協和コンサルタンツ 588.0万
88位 1532位 ウチダエスコ 587.4万
89位 1550位 共同ピーアール 585.9万
90位 1566位 コシダカホールディングス 584.7万
91位 1567位 藤田観光 584.6万
92位 1596位 シイエム・シイ 581.3万
93位 1607位 リブセンス 580.4万
94位 1618位 ジャパンマテリアル 579.5万
95位 1638位 バリューコマース 577.4万
96位 1657位 ミクシィ 575.9万
97位 1673位 メドピア 574.0万
98位 1682位 ユー・エス・エス 573.3万
99位 1698位 オプト 571.7万
100位 1715位 アルバイトタイムス 570.3万
101位 1726位 ワールドホールディングス 569.7万
102位 1732位 クイック 569.3万
103位 1734位 リロ・ホールディング 569.1万
104位 1737位 イオンファンタジー 569.0万
105位 1770位 ディーエムエス 565.5万
106位 1771位 アーキテクツ・スタジオ・ジャパン 565.4万
107位 1773位 東京個別指導学院 565.2万
108位 1781位 プラップジャパン 564.6万
109位 1793位 テラ 563.9万
110位 1803位 エス・エム・エス 563.0万
111位 1809位 セプテーニ・ホールディングス 562.5万
112位 1814位 セントラルスポーツ 561.9万
113位 1824位 ヒビノ 561.3万
114位 1827位 日本空調サービス 560.7万
115位 1838位 メディビックグループ 560.0万
116位 1841位 ファーマライズホールディングス 559.9万
116位 1841位 イーピーエス 559.9万
118位 1850位 日建工学 559.4万
119位 1859位 帝国ホテル 558.0万
120位 1864位 一休 557.6万
121位 1866位 ユーラシア旅行社 557.5万
122位 1872位 JCLバイオアッセイ 557.0万
123位 1888位 ステップ 555.2万
124位 1890位 ぐるなび 555.0万
125位 1900位 セコム上信越 554.3万
126位 1925位 タケエイ 552.5万
127位 1937位 御園座 551.8万
128位 1939位 ウィルソン・ラーニング ワールドワイド 551.6万
129位 1944位 アマナ 551.3万
130位 1973位 レイ 548.7万
131位 1996位 ニッコウトラベル 547.0万
132位 2010位 ヒューマンホールディングス 546.1万
133位 2012位 ラックランド 545.8万
134位 2019位 WDBホールディングス 544.9万
135位 2025位 ナック 544.5万
136位 2045位 オリジナル設計 542.9万
137位 2054位 メンバーズ 541.9万
138位 2064位 ベネフィット・ワン 541.2万
139位 2066位 モーニングスター 541.1万
140位 2071位 ビー・エム・エル 540.8万
141位 2089位 デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム 539.1万
142位 2112位 セレスポ 537.0万
143位 2121位 ラウンドワン 535.7万
144位 2133位 テラスカイ 534.4万
145位 2136位 システム・ロケーション 534.1万
146位 2137位 クリーク・アンド・リバー社 534.0万
147位 2166位 リゾートトラスト 530.8万
148位 2170位 地域新聞社 530.3万
149位 2171位 カナモト 530.2万
150位 2209位 日本エス・エイチ・エル 526.6万
151位 2220位 ホウライ 525.6万
152位 2226位 ティア 525.3万
153位 2242位 きんえい 523.1万
154位 2244位 データリンクス 523.0万
155位 2252位 オールアバウト 522.2万
156位 2255位 ビジネス・ブレークスルー 522.1万
157位 2258位 イーサポートリンク 521.9万
158位 2260位 アルテサロンホールディングス 521.7万
159位 2278位 ルネサンス 520.2万
160位 2286位 明光ネットワークジャパン 519.4万
161位 2289位 シダックス 519.2万
162位 2294位 DNAチップ研究所 518.5万
163位 2296位 アイロムホールディングス 518.2万
164位 2301位 こころネット 517.8万
165位 2309位 ナガワ 516.4万
166位 2313位 綜合警備保障 516.1万
166位 2313位 セーラー広告 516.1万
168位 2326位 サコス 515.3万
169位 2335位 カービュー 514.5万
170位 2340位 P&Pホールディングス 514.0万
171位 2348位 フルキャストホールディングス 513.4万
172位 2360位 パソナグループ 512.5万
173位 2364位 ツカダ・グローバルホールディング 512.3万
174位 2369位 ウェルネット 511.6万
175位 2379位 アドウェイズ 511.1万
176位 2381位 ケアネット 511.0万
177位 2396位 東京テアトル 509.5万
178位 2404位 リゾートソリューション 509.0万
179位 2420位 ディップ 507.1万
180位 2422位 日本ハウズイング 506.6万
181位 2427位 シーティーエス 506.3万
182位 2448位 セントケア・ホールディング 504.3万
183位 2455位 インタースペース 504.0万
184位 2457位 トランスジェニック 503.9万
185位 2461位 アイレップ 503.7万
186位 2478位 タウンニュース社 502.2万
187位 2483位 トレンダーズ 501.9万
188位 2485位 総医研ホールディングス 501.8万
189位 2489位 西尾レントオール 501.7万
190位 2514位 プラザクリエイト 499.0万
191位 2543位 メディカル・データ・ビジョン 495.8万
192位 2556位 サニーサイドアップ 494.9万
193位 2557位 城南進学研究社 494.7万
194位 2569位 バルクホールディングス 494.2万
195位 2577位 GMOアドパートナーズ 493.7万
196位 2580位 早稲田アカデミー 493.5万
197位 2596位 サニックス 491.7万
198位 2606位 三協フロンテア 490.6万
199位 2634位 イー・ガーディアン 488.3万
200位 2639位 キューアンドエー 487.7万
201位 2649位 シンプロメンテ 486.7万
202位 2653位 キャリアデザインセンター 486.3万
202位 2653位 ウィザス 486.3万
204位 2662位 イーピーミント 485.5万
205位 2669位 ユナイテッド 485.0万
206位 2699位 アミタホールディングス 481.8万
207位 2716位 エラン 479.7万
208位 2734位 エンバイオ・ホールディングス 476.7万
209位 2739位 アゴーラ・ホスピタリティー・グループ 475.9万
210位 2740位 鉄人化計画 475.8万
211位 2743位 ダイサン 475.0万
212位 2748位 フルスピード 474.4万
213位 2757位 ホテル、ニューグランド 473.1万
213位 2757位 イオンディライト 473.1万
215位 2760位 スリープログループ 473.0万
216位 2771位 アルプス技研 471.7万
217位 2775位 エスプール 471.5万
218位 2792位 サクセスホールディングス 470.1万
219位 2794位 アライドアーキテクツ 469.8万
220位 2808位 博展 468.0万
221位 2810位 幼児活動研究会 467.7万
222位 2813位 ジェイコムホールディングス 467.4万
223位 2814位 トーカイ 466.9万
224位 2817位 CDG 466.6万
225位 2823位 レアジョブ 465.7万
226位 2831位 ベクトル 464.7万
226位 2831位 ツヴァイ 464.7万
228位 2839位 ヒップ 463.7万
229位 2840位 地盤ネット 463.6万
230位 2846位 東洋テック 463.3万
231位 2848位 日本マニュファクチャリングサービス 463.2万
232位 2852位 東海リース 463.0万
233位 2857位 京進 462.4万
234位 2865位 ワタベウェディング 461.2万
235位 2868位 ぱど 460.5万
236位 2873位 学究社 460.2万
237位 2881位 アルファ 459.3万
238位 2890位 新日本科学 457.6万
239位 2901位 山田債権回収管理総合事務所 455.8万
239位 2901位 学情 455.8万
241位 2904位 フォトクリエイト 454.8万
242位 2905位 メディネット 454.7万
243位 2906位 中日本興業 454.4万
244位 2911位 キタック 454.1万
245位 2913位 エン・ジャパン 453.9万
246位 2917位 GMO TECH 453.8万
247位 2919位 N・フィールド 453.7万
248位 2922位 クリエアナブキ 452.9万
248位 2922位 花月園観光 452.9万
250位 2926位 日本和装ホールディングス 452.7万
251位 2929位 TAC 452.0万
252位 2939位 ライドオン・エクスプレス 451.3万
253位 2946位 エスアールジータカミヤ 449.9万
254位 2948位 協立情報通信 449.6万
255位 2959位 東急レクリエーション 448.2万
256位 2962位 CDS 447.6万
257位 2963位 トランス・コスモス 447.4万
258位 2964位 ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ 447.2万
259位 2981位 テイクアンドギヴ・ニーズ 445.8万
260位 2989位 武蔵野興業 445.0万
261位 3007位 セントラル警備保障 442.5万
262位 3011位 精養軒 442.0万
263位 3012位 アスカネット 441.8万
264位 3017位 東京會舘 441.2万
265位 3029位 アウトソーシング 440.0万
266位 3032位 丸誠 439.6万
267位 3035位 日本ケアサプライ 439.2万
268位 3039位 白青舎 438.9万
269位 3057位 アビスト 435.9万
270位 3061位 キャリアリンク 435.6万
271位 3075位 ニッパンレンタル 433.2万
272位 3081位 共成レンテム 432.7万
273位 3082位 極楽湯 432.6万
274位 3085位 トラスト・テック 432.1万
275位 3089位 白洋舍 431.7万
276位 3091位 サン・ライフ 431.5万
277位 3093位 アドアーズ 431.1万
278位 3095位 ジャパンベストレスキューシステム 430.8万
279位 3102位 メガロス 429.7万
280位 3109位 中広 429.1万
281位 3115位 ウチヤマホールディングス 428.2万
282位 3119位 アルトナー 427.5万
283位 3123位 ショーケース・ティービー 426.9万
284位 3125位 エイチ・アイ・エス 426.8万
285位 3130位 SDエンターテイメント 426.4万
286位 3147位 翻訳センター 423.8万
287位 3148位 インサイト 423.5万
288位 3151位 日本エマージェンシーアシスタンス 422.9万
289位 3152位 成学社 422.8万
290位 3159位 常磐興産 422.1万
291位 3161位 秀英予備校 421.5万
292位 3173位 大成 420.2万
293位 3176位 サイネックス 420.0万
294位 3182位 エムアップ 418.7万
295位 3188位 アール・エス・シー 417.5万
296位 3189位 マイスターエンジニアリング 417.0万
297位 3193位 IBJ 416.2万
298位 3196位 札幌臨床検査センター 415.9万
299位 3198位 日本ビューホテル 415.5万
300位 3203位 比較.com 414.8万
301位 3204位 昴 414.7万
302位 3205位 進学会 414.4万
303位 3207位 アコーディア・ゴルフ 413.8万
304位 3211位 エスクロー・エージェント・ジャパン 413.1万
305位 3218位 ユニバーサル園芸社 412.1万
306位 3221位 ノバレーゼ 411.8万
307位 3223位 燦キャピタルマネージメント 411.1万
308位 3228位 日本サード・パーティ 409.5万
309位 3229位 ソーシャル・エコロジー・プロジェクト 409.2万
309位 3229位 リフォームスタジオ 409.2万
311位 3232位 ジェイエスエス 408.8万
312位 3235位 アウンコンサルティング 408.2万
313位 3241位 バリューHR 407.1万
314位 3243位 ケアサービス 406.9万
315位 3262位 ツクイ 403.5万
316位 3299位 グリーンランドリゾート 394.1万
317位 3305位 エスクリ 392.8万
318位 3311位 アメイズ 392.0万
319位 3314位 クリップコーポレーション 391.2万
320位 3327位 アクトコール 387.1万
321位 3332位 プレステージ・インターナショナル 386.5万
322位 3336位 ジェイテック 385.4万
323位 3337位 シダー 384.6万
324位 3347位 ネクシィーズ 380.0万
325位 3348位 スタジオアリス 379.9万
326位 3352位 ケア21 379.6万
327位 3355位 チャーム・ケア・コーポレーション 379.0万
328位 3365位 ロングライフホールディング 377.3万
328位 3365位 市進ホールディングス 377.3万
330位 3370位 共立メンテナンス 376.7万
331位 3371位 ロイヤルホテル 376.6万
332位 3375位 東 祥 374.2万
333位 3381位 ユニマットそよ風 372.9万
334位 3387位 メディアフラッグ 371.8万
335位 3390位 鴨川グランドホテル 371.1万
336位 3406位 アイ・ケイ・ケイ 366.0万
337位 3410位 イナリサーチ 364.6万
338位 3411位 KG情報 363.8万
339位 3413位 ピーエイ 363.1万
340位 3436位 きょくとう 353.4万
341位 3439位 京都ホテル 352.8万
342位 3443位 メッセージ 350.6万
343位 3448位 夢テクノロジー 347.8万
344位 3449位 エム・エイチ・グループ 347.2万
345位 3451位 ハリマビステム 346.2万
346位 3455位 JPホールディングス 344.4万
347位 3463位 ニチイ学館 339.7万
348位 3466位 日本パレットプール 338.0万
349位 3469位 夢真ホールディングス 336.9万
350位 3474位 マーチャント・バンカーズ 333.1万
351位 3478位 やまねメディカル 331.2万
352位 3484位 日本管財 323.5万
353位 3487位 光ハイツ・ヴェラス 321.7万
354位 3495位 ビケンテクノ 312.1万
355位 3499位 田 谷 303.8万
356位 3505位 キャリアバンク 292.2万
357位 3510位 トスネット 261.2万
○2015年 業界別 平均年収ランキングはこちら⇒「最新版!2015年 業界別 平均年収ランキング!」