※2015年8月8日現在のデータとなります。
卸売業業界 全337社の平均は 588.9万 です。
業界順位 全上場順位 企業名 平均年収
1位 13位 伊藤忠商事 1383.6万
2位 14位 三菱商事 1355.2万
3位 15位 三井物産 1351.5万
4位 16位 住友商事 1304.8万
5位 18位 ミツウロコグループHD 1303.4万
6位 19位 丸紅 1274.5万
7位 43位 双日 1052.0万
8位 45位 豊田通商 1041.3万
9位 74位 リーバイ・ストラウス ジャパン 950.3万
10位 104位 すてきナイスグループ 901.8万
11位 122位 コモンウェルス・エンターテインメント 884.9万
12位 125位 伊藤忠エネクス 883.0万
13位 135位 三洋貿易 875.0万
14位 149位 長瀬産業 864.7万
15位 159位 都築電気 846.7万
16位 160位 岩谷産業 846.5万
17位 161位 OUGホールディングス 846.3万
18位 173位 キヤノンマーケティングジャパン 834.6万
19位 181位 日本ライフライン 827.5万
20位 183位 OCHIHD 827.1万
21位 200位 アルコニックス 819.8万
22位 205位 稲畑産業 814.7万
23位 206位 阪和興業 813.7万
24位 209位 メディパルHD 811.0万
25位 219位 岡谷鋼機 803.1万
26位 232位 因幡電機産業 795.1万
27位 243位 マクニカ 788.8万
28位 248位 メディアスHD 786.4万
29位 253位 兼松 784.3万
30位 272位 クリヤマHD 780.3万
31位 289位 西華産業 773.0万
32位 300位 カナデン 769.5万
33位 323位 ダイワボウHD 761.4万
34位 334位 イノテック 757.8万
35位 340位 三愛石油 756.1万
36位 342位 日立ハイテクノロジーズ 755.8万
37位 357位 西川計測 748.9万
38位 372位 三谷商事 745.6万
39位 381位 東京産業 741.2万
40位 384位 UKCホールディングス 740.6万
41位 389位 高島 739.0万
42位 401位 フーマイスターエレクトロニクス 737.3万
43位 411位 バイタルケーエスケーHD 735.9万
44位 418位 日鉄住金物産 734.1万
45位 429位 三栄コーポレーション 732.0万
46位 430位 ヤギ 731.9万
47位 431位 極東貿易 731.7万
48位 438位 東陽テクニカ 729.7万
49位 439位 ダイトエレクトロン 729.5万
50位 444位 オートバックスセブン 728.8万
51位 447位 JALUX 728.5万
52位 464位 日本紙パルプ商事 723.6万
53位 475位 加賀電子 721.2万
54位 478位 サンリオ 720.7万
55位 511位 シナネン 714.1万
56位 533位 トミタ 710.2万
57位 557位 黒田電気 705.2万
58位 583位 日本風力開発 700.4万
59位 584位 蝶理 700.1万
60位 604位 明和産業 696.0万
61位 613位 大都魚類 694.5万
62位 621位 山善 693.4万
63位 627位 ユアサ商事 692.6万
64位 632位 ヤガミ 691.5万
65位 681位 エレマテック 685.5万
66位 690位 白銅 683.6万
67位 719位 新光商事 680.0万
68位 733位 東京エレクトロンデバイス 678.1万
69位 744位 トーメンデバイス 676.3万
70位 756位 第一実業 674.6万
71位 775位 立花エレテック 672.0万
72位 799位 デリカフーズ 669.5万
73位 811位 たけびし 667.6万
74位 812位 トラスコ中山 667.5万
75位 817位 フィールズ 666.6万
76位 826位 神鋼商事 665.2万
77位 838位 椿本興業 664.4万
78位 850位 東邦ホールディングス 662.9万
78位 850位 ニチモウ 662.9万
80位 853位 スズケン 662.7万
81位 865位 日本エム・ディ・エム 661.8万
82位 876位 昭光通商 660.7万
83位 892位 イエローハット 659.0万
84位 893位 中央自動車工業 658.9万
85位 913位 バイテック 656.4万
86位 915位 扶桑電通 656.0万
87位 926位 萩原電気 654.5万
88位 942位 内田洋行 652.5万
89位 960位 トーメンエレクトロニクス 650.2万
90位 968位 テクノアルファ 648.6万
91位 969位 ラサ商事 648.5万
92位 973位 シップヘルスケアホールディングス 648.4万
93位 993位 英和 645.6万
94位 1009位 ディーブイエックス 643.5万
95位 1021位 パルテック(定款上の商号 PALTEK) 642.4万
96位 1029位 菱電商事 640.5万
97位 1039位 アイナボホールディングス 639.2万
98位 1060位 丸藤シートパイル 636.0万
99位 1061位 第一興商 635.8万
100位 1073位 アルテック 634.8万
101位 1083位 藤井産業 633.6万
102位 1106位 ルネサスイーストン 631.3万
103位 1119位 シャルレ 629.7万
104位 1128位 テクノアソシエ 628.8万
105位 1147位 東海エレクトロニクス 626.8万
106位 1152位 ウェッズ 626.0万
107位 1155位 コスモ・バイオ 625.8万
108位 1158位 東京日産コンピュータシステム 625.3万
108位 1158位 富士興産 625.3万
110位 1170位 イメージワン 624.6万
111位 1171位 リョーサン 624.5万
112位 1174位 富士エレクトロニクス 624.3万
113位 1179位 モスフードサービス 623.7万
114位 1183位 伊藤忠食品 623.1万
115位 1184位 三菱食品 623.0万
116位 1189位 東都水産 622.4万
117位 1207位 エクセル 620.8万
118位 1215位 太洋物産 619.1万
119位 1218位 プラマテルズ 618.7万
120位 1225位 ワキタ 617.9万
121位 1237位 オーハシテクニカ 616.6万
122位 1241位 伯東 615.5万
123位 1246位 木徳神糧 615.1万
124位 1251位 三信電気 614.6万
125位 1263位 三共生興 613.6万
126位 1264位 GSIクレオス 613.5万
127位 1277位 シークス 612.4万
128位 1289位 大興電子通信 611.2万
129位 1319位 ツカモトコーポレーション 608.2万
130位 1329位 アズワン 606.7万
131位 1332位 マルカキカイ 606.5万
131位 1332位 加藤産業 606.5万
133位 1344位 オーウイル 605.0万
134位 1345位 ヤマタネ 604.9万
135位 1347位 三京化成 604.5万
136位 1360位 Paltac 603.0万
137位 1366位 ジェコス 602.6万
138位 1401位 カノークス 599.9万
139位 1404位 モリト 599.4万
140位 1405位 ホウスイ 599.3万
141位 1433位 佐藤商事 596.7万
142位 1448位 日邦産業 595.3万
143位 1450位 ナラサキ産業 595.0万
144位 1455位 佐鳥電機 593.7万
145位 1459位 リックス 593.5万
146位 1473位 ヨンドシーホールディングス 592.3万
147位 1477位 菱洋エレクトロ 592.1万
148位 1492位 中央魚類 590.9万
149位 1506位 小津産業 589.2万
150位 1507位 マルイチ産商 589.0万
151位 1509位 TOKAIホールディングス 588.8万
152位 1525位 サンゲツ 587.8万
153位 1528位 石光商事 587.7万
154位 1536位 理経 587.0万
155位 1544位 スターゼン 586.3万
156位 1549位 神栄 586.0万
157位 1559位 トーカン 585.3万
158位 1581位 丸紅建材リース 582.7万
159位 1586位 ソレキア 582.3万
160位 1589位 松田産業 581.9万
161位 1618位 萬世電機 579.5万
162位 1647位 丸文 576.6万
163位 1649位 横浜冷凍 576.5万
164位 1673位 杉田エース 574.0万
165位 1676位 築地魚市場 573.7万
166位 1678位 大水 573.4万
167位 1689位 高千穂交易 572.9万
168位 1693位 ダルトン 572.3万
169位 1696位 蔵王産業 571.9万
170位 1700位 ハピネット 571.3万
171位 1711位 ほくやく・竹山ホールディングス 570.7万
172位 1721位 ジューテックホールディングス 570.0万
173位 1730位 東テク 569.5万
174位 1741位 北恵 568.6万
175位 1757位 三谷産業 566.7万
176位 1759位 サンワテクノス 566.5万
177位 1762位 堺商事 566.2万
178位 1769位 ソーダニッカ 565.6万
179位 1789位 NaITO 564.1万
180位 1811位 理研グリーン 562.2万
181位 1847位 正栄食品工業 559.7万
181位 1847位 ドウシシャ 559.7万
183位 1871位 八洲電機 557.1万
184位 1918位 YKT 552.8万
185位 1935位 日本プリメックス 552.0万
186位 1946位 大阪工機 551.1万
187位 1951位 日本ライトン 550.1万
188位 1953位 トーホー 549.9万
189位 1962位 ゼット 549.3万
190位 1970位 カネヨウ 548.8万
191位 1976位 ラクーン 548.4万
192位 1983位 東邦レマック 548.0万
193位 1993位 中央物産 547.2万
194位 1995位 日本出版貿易 547.1万
195位 2028位 横浜丸魚 544.3万
196位 2057位 川辺 541.8万
197位 2061位 日本電計 541.6万
198位 2071位 大木 540.8万
199位 2079位 ジェイホールディングス 540.0万
200位 2084位 南陽 539.7万
201位 2090位 コンドーテック 539.0万
202位 2108位 大丸エナウィン 537.5万
203位 2115位 進和 536.8万
204位 2131位 ナ・デックス 534.7万
205位 2140位 横浜魚類 533.2万
206位 2148位 中山 532.5万
207位 2159位 山下医科器械 531.5万
208位 2163位 日伝 531.3万
209位 2171位 電響社 530.2万
210位 2186位 江守グループホールディングス 528.9万
211位 2190位 明治電機工業 528.4万
212位 2197位 清和中央ホールディングス 527.9万
213位 2200位 創健社 527.8万
214位 2202位 上原成商事 527.7万
215位 2204位 スズデン 527.6万
216位 2206位 久世 527.0万
217位 2211位 UEX 526.5万
218位 2212位 中部水産 526.4万
219位 2217位 ミューチュアル 526.1万
219位 2217位 アドヴァン 526.1万
221位 2235位 フォーバル 524.3万
222位 2236位 ジーエフシー 524.2万
223位 2274位 タビオ 520.4万
223位 2274位 光製作所 520.4万
225位 2282位 橋本総業 520.0万
226位 2307位 あいホールディングス 517.0万
227位 2309位 カワニシホールディングス 516.4万
228位 2339位 ミタチ産業 514.1万
229位 2340位 クロスプラス 514.0万
229位 2340位 ハリマ共和物産 514.0万
231位 2344位 アゼアス 513.6万
232位 2349位 大田花き 513.3万
233位 2351位 あらた 513.1万
234位 2375位 ハイブリッド・サービス 511.2万
235位 2429位 トシン・グループ 506.1万
236位 2435位 シモジマ 505.4万
237位 2440位 高速 505.0万
238位 2448位 ヤマエ久野 504.3万
239位 2464位 テリロジー 503.4万
240位 2465位 JKホールディングス 503.3万
241位 2468位 日新商事 503.0万
242位 2490位 SPK 501.6万
243位 2491位 尾家産業 501.3万
244位 2501位 ペッパーフードサービス 500.0万
245位 2538位 平和紙業 496.6万
246位 2542位 愛光電気 495.9万
247位 2543位 サンリン 495.8万
248位 2551位 エフティコミュニケーションズ 495.2万
249位 2552位 星医療酸器 495.1万
250位 2562位 協栄産業 494.5万
250位 2562位 アイ・テック 494.5万
252位 2584位 高見澤 493.0万
253位 2587位 初穂商事 492.6万
254位 2591位 フルサト工業 492.0万
254位 2591位 クリエイト 492.0万
256位 2607位 鳥羽洋行 490.5万
257位 2626位 イワキ 488.9万
258位 2628位 共同紙販ホールディングス 488.8万
259位 2650位 ユニバーサルソリューションシステムズ 486.6万
260位 2660位 カッシーナ・イクスシー 485.6万
261位 2663位 ソマール 485.4万
262位 2671位 ネットワークバリューコンポネンツ 484.9万
263位 2685位 レカム 483.2万
264位 2703位 カーチスホールディングス 480.9万
265位 2705位 クワザワ 480.7万
266位 2733位 カメイ 477.3万
267位 2746位 ユアサ・フナショク 474.5万
268位 2750位 リリカラ 473.9万
269位 2770位 ストライダーズ 471.8万
270位 2786位 杉本商事 470.5万
270位 2786位 シーエスロジネット 470.5万
272位 2794位 モジュレ 469.8万
273位 2804位 タカショー 468.6万
274位 2805位 アイフラッグ 468.5万
275位 2806位 ハイパー 468.4万
276位 2819位 大光 466.3万
277位 2827位 スターティア 464.9万
278位 2837位 オータケ 463.9万
278位 2837位 タキヒヨー 463.9万
280位 2862位 小林産業 461.8万
281位 2868位 クリムゾン 460.5万
282位 2887位 小野建 458.2万
283位 2896位 ティムコ 456.9万
284位 2928位 ムーンバット 452.2万
285位 2934位 エコートレーディング 451.8万
286位 2938位 セキュアヴェイル 451.4万
287位 2952位 神戸物産 449.3万
288位 2953位 東京貴宝 449.1万
289位 2958位 ガリバーインターナショナル 448.5万
290位 2970位 ビューティガレージ 446.6万
291位 2989位 ムサシ 445.0万
292位 2992位 ビューティ花壇 444.9万
293位 3018位 ミスミグループ本社 441.1万
294位 3023位 キムラ 440.5万
295位 3034位 タカチホ 439.5万
296位 3052位 田中商事 436.3万
297位 3058位 アルファグループ 435.8万
298位 3064位 Misumi 435.4万
299位 3070位 ウライ 434.6万
300位 3073位 東北化学薬品 433.8万
301位 3111位 北沢産業 428.8万
302位 3115位 内外テック 428.2万
303位 3118位 アークコア 427.9万
304位 3132位 グリーンクロス 426.0万
305位 3145位 セフテック 423.9万
306位 3161位 クロタニコーポレーション 421.5万
307位 3168位 アスモ 420.9万
308位 3170位 グリムス 420.5万
309位 3208位 名古屋木材 413.4万
310位 3233位 ノア 408.7万
311位 3237位 アマガサ 408.0万
312位 3239位 サトー商会 407.4万
313位 3260位 栄電子 403.9万
314位 3264位 植松商会 403.1万
315位 3281位 プロルート丸光 399.6万
316位 3282位 コンセック 399.2万
317位 3293位 ケイティケイ 395.3万
318位 3324位 テンポスバスターズ 387.5万
319位 3358位 ナガホリ 378.6万
320位 3364位 バイク王&カンパニー 377.4万
321位 3373位 ヨンキュウ 375.9万
322位 3375位 エスケイジャパン 374.2万
323位 3382位 レッド・プラネット・ジャパン 372.6万
324位 3389位 タイセイ 371.6万
325位 3417位 五洋インテックス 360.1万
326位 3420位 アップルインターナショナル 359.6万
327位 3432位 ムラキ 354.8万
328位 3436位 山大 353.4万
329位 3440位 堀田丸正 351.9万
330位 3459位 イデアインターナショナル 342.1万
331位 3472位 TRUCK−ONE 333.8万
332位 3480位 サハダイヤモンド 330.0万
333位 3492位 卑弥呼 317.3万
334位 3494位 日本製麻 312.6万
335位 3498位 太平洋興発 309.5万
336位 3501位 カワサキ 302.5万
337位 3502位 インスパイアー 300.0万
○2015年 業界別 平均年収ランキングはこちら⇒「最新版!2015年 業界別 平均年収ランキング!」