※2015年8月9日現在のデータとなります。
不動産業 業界 全110社の平均は 612.8万 です。
業界順位 全上場順位 企業名 平均年収
1位 20位 ヒューリック 1267.0万
2位 25位 ランドビジネス 1184.5万
3位 34位 三菱地所 1107.9万
4位 36位 三井不動産 1101.8万
5位 51位 日本商業開発 1017.9万
6位 55位 野村不動産HD 995.1万
7位 67位 ダイビル 963.0万
8位 94位 ビーロット 922.0万
9位 101位 東京建物 907.8万
10位 118位 平和不動産 888.0万
11位 150位 エヌ・ティ・ティ都市開発 862.9万
12位 154位 日本エスリード 855.4万
13位 167位 エスポア 840.0万
14位 195位 レーサム 822.1万
15位 239位 プレサンスコーポレーション 790.0万
16位 249位 京阪神ビルディング 785.9万
17位 316位 アーバネットコーポレーション 763.0万
18位 329位 コスモスイニシア 759.8万
19位 341位 インテリックス 755.9万
20位 394位 トーセイ 738.5万
21位 399位 東京楽天地 737.9万
22位 414位 常和ホールディングス 735.7万
23位 427位 大京 732.2万
24位 468位 テーオーシー 722.6万
25位 480位 セントラル総合開発 720.3万
26位 555位 プロパスト 705.8万
27位 563位 グローベルス 703.9万
28位 572位 ファーストブラザーズ 702.0万
29位 590位 青山財産ネットワークス 699.5万
30位 606位 ムゲンエステート 695.7万
31位 613位 エー・ディー・ワークス 694.5万
32位 643位 穴吹興産 690.1万
33位 696位 センチュリー21・ジャパン 682.8万
34位 697位 東京建物不動産販売 682.5万
35位 719位 スター・マイカ 680.0万
36位 730位 空港施設 678.3万
37位 802位 サンセイランディック 669.3万
38位 822位 三重交通グループHD 665.8万
39位 861位 住友不動産販売 662.2万
40位 910位 RISE 656.9万
41位 916位 パーク24 655.9万
42位 918位 トラストHD 655.5万
43位 946位 新日本建物 651.9万
44位 956位 イオンモール 650.6万
45位 986位 住友不動産 646.4万
46位 1009位 THEグローバル社 643.5万
47位 1022位 和田興産 642.0万
48位 1040位 エフ・ジェー・ネクスト 639.1万
49位 1073位 サンウッド 634.8万
50位 1084位 サムティ 633.5万
51位 1113位 タカラレーベン 630.6万
52位 1162位 日本エスコン 624.9万
53位 1202位 ロジコム 621.3万
54位 1256位 ゴールドクレスト 614.0万
55位 1266位 日本空港ビルデング 613.4万
56位 1271位 サンフロンティア不動産 612.9万
57位 1277位 明豊エンタープライズ 612.4万
58位 1412位 ランド 598.8万
59位 1469位 SBIライフリビング 592.9万
60位 1589位 明和地所 581.9万
61位 1656位 ERIホールディングス 576.1万
62位 1739位 シノケングループ 568.7万
63位 1833位 フジ住宅 560.2万
64位 1872位 ウッドフレンズ 557.0万
65位 1890位 コーセーアールイー 555.0万
66位 1967位 イントランス 549.0万
67位 1996位 スターツコーポレーション 547.0万
68位 2051位 リベレステ 542.3万
69位 2080位 価値開発 539.9万
70位 2123位 ハウスフリーダム 535.5万
71位 2164位 アパマンショップホールディングス 531.2万
72位 2194位 アスコット 528.2万
73位 2234位 ウィル 524.4万
74位 2249位 ツノダ 522.4万
75位 2252位 エムティジェネックス 522.2万
76位 2304位 グランディハウス 517.7万
77位 2313位 エムジーホーム 516.1万
78位 2411位 イーグランド 508.0万
79位 2457位 パラカ 503.9万
80位 2500位 日神不動産 500.1万
81位 2517位 レオパレス21 498.8万
82位 2605位 日本管理センター 490.7万
83位 2624位 アルデプロ 489.0万
84位 2629位 サンヨーハウジング名古屋 488.7万
85位 2637位 誠建設工業 488.0万
86位 2652位 ハウスコム 486.4万
87位 2664位 毎日コムネット 485.3万
88位 2740位 日住サービス 475.8万
89位 2855位 アズマハウス 462.7万
90位 2890位 駐車場綜合研究所 457.6万
91位 2896位 ファースト住建 456.9万
92位 2903位 アーバンライフ 455.1万
93位 2924位 エリアリンク 452.8万
94位 2996位 エストラスト 444.1万
95位 2998位 日本アセットマーケティング 443.8万
96位 3009位 グランディーズ 442.1万
97位 3045位 日本社宅サービス 437.9万
98位 3156位 原弘産 422.6万
99位 3197位 アールエイジ 415.8万
100位 3209位 東武住販 413.3万
101位 3215位 陽光都市開発 412.6万
102位 3224位 メッツ 410.7万
103位 3249位 エリアクエスト 406.5万
104位 3290位 ディア・ライフ 396.9万
105位 3312位 AMBITION 391.9万
106位 3346位 ラ・アトレ 380.5万
107位 3416位 ビジネス・ワンHD 360.8万
108位 3423位 日本駐車場開発 358.4万
109位 3452位 エコナックホールディングス 345.6万
110位 3512位 ファンドクリエーショングループ 200.6万
○2015年 業界別 平均年収ランキングはこちら⇒「最新版!2015年 業界別 平均年収ランキング!」